Прайс-лист на щебень
Прайс-лист на щебень представлен для быстрого ознакомления с ценами на щебень разного вида и фракций. В нем указана стоимость материала без учета затрат на транспортировку необходимого объема на стройплощадку.
Щебень известняковый
Материал | Цена за куб | |
Известняковый щебень фракции 5-20 мм | от 1350 руб/м3 | Заказать расчет |
Известняковый щебень фракции 20-40 мм | от 1350 руб/м3 | Заказать расчет |
Известняковый щебень фракции 40-70 мм | от 1350 руб/м3 | Заказать расчет |
Известняковый щебень фракции 70-120 мм | от 1350 руб/м3 | Заказать расчет |
Отсев известняковый | 650 руб/м3 | Заказать расчет |
Гранитный щебень
Материал | Цена за тонну | |
Гранитный щебень | от 2050 руб/тн | Заказать расчет |
Гранитный щебень фракции 5-10 мм | от 2150 руб/тн | Заказать расчет |
Гранитный щебень фракции 5-20 мм | от 2050 руб/тн | Заказать расчет |
Гранитный щебень фракции 20-40 мм | от 2050 руб/тн | Заказать расчет |
Гранитный щебень фракции 40-70 мм | от 2050 руб/тн | Заказать расчет |
Гранитный щебень фракции 70+ мм | от 2050 руб/тн | Заказать расчет |
Гранитный отсев 0-5 мм | от 2450 руб/тн | Заказать расчет |
Гранитный отсев 2-5 мм | от 2450 руб/тн | Заказать расчет |
Гравийный щебень
Материал | Цена за куб | |
Гравийный щебень фракции 3-10 мм | от 1750 руб/м3 | Заказать расчет |
Гравийный щебень фракции 5-20 мм | от 1750 руб/м3 | Заказать расчет |
Гравийный щебень фракции 20-40 мм | от 1750 руб/м3 | Заказать расчет |
Гравийный щебень фракции 40-70 мм | от 1750 руб/м3 | Заказать расчет |
Гравийный щебень фракции 70+ мм | от 1750 руб/м3 | Заказать расчет |
Факторы, влияющие на цену услуги:
- Объем заказа.
- Общее время для выполнения транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.
- Качество дорожного полотна, ведущего к стройплощадке клиента и наличие подъездных путей.
- Загруженность дорог в период поставки материала.
- Подходящее для клиента время суток доставки.